
Брой на избирателите: 6 789 605.
Брой на гласувалите избиратели: 3 334 283.
Машинно гласували: 789 923.
Партия/коалиция | Действителни гласове | % |
БСП за БЪЛГАРИЯ | 480146 | 14.79 |
Движение за права и свободи – ДПС | 336306 | 10.36 |
ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 302280 | 9.31 |
ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 150940 | 4.65 |
ГЕРБ-СДС | 837707 | 25.80 |
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 565014 | 17.40 |
Общо: | 2672393 |
Депутати от 15 МИР – Плевен – общо 9 мандата:
БСП за България – 2
ДПС – 1
ГЕРБ – СДС – 3
ИМА ТАКЪВ НАРОД – 3